South Ribble Tennis & Fitness Centre - Class Timetable
The class timetable is subject to change, please check the app or 'book now' page for current session times and availability. Booking is required.
Book now! Download the South Ribble Leisure App
Monday
Time | Class | Area |
---|---|---|
7:15am | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
8:15am | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
9:15am | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
10:15am | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
12:15pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
2:00pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
4:00pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
5:00pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
6:00pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
7:00pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
8:00pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
Tuesday
Time | Class | Area |
---|---|---|
7:15am | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
8:15am | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
9:15am | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
10:00am | Social Tennis | Court 1 |
10:15am | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
12:15pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
2:00pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
4:00pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
5:00pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
6:00pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
7:00pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
8:00pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
Wednesday
Time | Class | Area |
---|---|---|
7:15am | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
8:15am | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
9:15am | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
10:15am | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
11:00 | Adult Beginner Tennis Session | Court 2 |
12:15pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
2:15pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
4:00pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
5:00pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
6:00pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
7:00pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
8:00pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
Thursday
Time | Class | Area |
---|---|---|
7:15am | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
8:15am | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
9:15am | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
10:00 | Social Tennis | Court 1 |
10:15am | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
12:15pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
2:00pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
4:00pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
5:00pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
6:00pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
7:00pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
8:00pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
Friday
Time | Class | Area |
---|---|---|
7:15am | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
8:15am | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
9:15am | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
10:15am | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
12:15pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
2:00pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
4:00pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
5:00pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
6:00pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
7:00pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
8:00pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
Saturday
Time | Class | Area |
---|---|---|
9:30am | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
10:30am | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
11:30am | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
12:30pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
1:30pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
2:30pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
Sunday
Time | Class | Area |
---|---|---|
9:30am | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
10:30am | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
11:30am | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
12:30pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
1:30pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |
2:30pm | Virtual RPM (Spin) | Spin Studio |